




| 机器型号 | TX-25 | TX-35 | TX-45 | 
| 注条机的功率 | 1.5KW变频调速 | 2.2KW变频调速 | 3.7KW变频调速 | 
| 传动 | 蜗轮减速+滑杆传动 | 蜗轮减速+滑杆传动 | 蜗轮减速+滑杆传动 | 
| 升降 | 手动式齿条升降 | 手动式齿条升降 | 手动式齿条升降 | 
| 螺杆外径 | φ25 | φ35 | φ45 | 
| 注条机的押出量 | 10KG | 18KG | 25KG | 
| 料斗 | 不锈钢料斗 | 不锈钢料斗 | 不锈钢料斗 | 
| 搅拌 | 同步摆杆式搅拌 | 同步摆杆式搅拌 | 同步摆杆式搅拌 | 
| 温控 | 二段温控 | 二段温控 | 二段温控 | 
| 冷却 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 
| 注条机的控制 | 二段温控 | 二段温控 | 二段温控 | 
| 电源 | 380V 3相4线 | 380V 3相4线 | 380V 3相4线 | 
| 型式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 
| 涂装 | 豆绿色(可由客户指定) | ||
服务热线
手机app

微信公众号

微信小程序
