




| 机台型号 | PY- 50×25 | PY-70×25 | PY-70+35立式 | PY- 70+35卧式 | PY- 80+40卧式 | PY- 90+50卧式 |
| 完成线径 | 0.5-5.0mm | 1.0-8mm | 1.0-8.0mm | 1.0-10mm | 1.2-20mm | 1.2-23mm |
| 适用材料 | PVC,SR-PCV, PE, PP, PA,PU, Nylon, Halogen-free TPE, etc. | |||||
| 螺杆直径 | 50mm | 70mm | 70mm+35mm | 70mm+40mm | 80mm+40mm | 90mm+50mm |
| 螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1+18:1 | 25:1 | ||
| 最大押出量 | 60KG/H | 130KG/H | 130KG/H, 15KG/H | 120KG/H , 25KG/H | 180KG/H, 25KG/H | 250KG/H, 60KG/H |
| 最快线速 | 500M/Min | 400M/Min | 400M/Min | 400M/Min | 350M/Min | 250M/Min |
| 放线型式 | 无轴式主动或被动放线,甩桶式主放线,适用线盘:Φ400-500-630-1000mm | |||||
| 主马达 | 15HP | 30HP | 40HP+5HP | 40HP+7.5HP | 50HP+10HP | 60HP+15HP |
| 温控段数 | 5 | 7 | 6+3 | 6+4 | 6+4 | 7+4 |
| 冷却水槽 | 恒温活动式+单层U型固定式8-12米,或4-6米双层固定式 | |||||
| 牵引型式 | 双轮式Φ340mm | 双轮式Φ420mm | 双轮式Φ500mm | 双轮式Φ600mm | ||
| 牵引马达 | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| 储线架 | 水平式,长9-12米;储线长度200米 | |||||
| 收线型式 | 双轴收线 | 双轴收线 | 双轴收线,无轴式收线,或配备自动摇盘机(可选)。 | |||
| 电气控制 | 变频调速马达,PID/SCR温控系统;PLC全程控制+触摸屏显示(可选) | |||||
服务热线
手机app

微信公众号

微信小程序
